<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>duisport</title>
	<atom:link href="http://www.duisport.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duisport.de</link>
	<description>duisport</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Technischer Objekt-Manager (m/w)</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=9329</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=9329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[5:Bild+Text groß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=9329</guid>
		<description><![CDATA[Technischer Objekt-Manager (m/w) Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen Technischen Objekt-Manager (m/w)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div><strong>Technischer Objekt-Manager (m/w)</strong></div>
<div><strong><br />
</strong>Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen Technischen Objekt-Manager (m/w)</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=9329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktikant Controlling</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=9315</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=9315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[5:Bild+Text groß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=9315</guid>
		<description><![CDATA[Praktikantin/Praktikanten für den Bereich Controlling Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine Praktikantin/einen Praktikanten für den Bereich Controlling]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><strong>Praktikantin/Praktikanten für den Bereich Controlling</strong></p>
<p>Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine Praktikantin/einen Praktikanten für den Bereich Controlling</p>
</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=9315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=9236</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=9236#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[3:Bild+Text klein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=9236</guid>
		<description><![CDATA[Ausbildung und Praktikum Stephanie Adamczik Tel.: +49 203 803-4282 stephanie.adamczik@duisport.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Ausbildung und Praktikum<br />
Stephanie Adamczik</p>
<p>Tel.: +49 203 803-4282<br />
<a href="mailto:stephanie.adamczik@duisport.de">stephanie.adamczik@duisport.de</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
</p>
<p><br class="spacer_" /></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=9236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgabe 1/2012</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=9106</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=9106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[6:Bild+Text 2spaltig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=9106</guid>
		<description><![CDATA[Ausgabe 1/2012 PDF-Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Ausgabe 1/2012</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://www.duisport.de/wp-content/uploads/2012/03/120307_duisport-Magazin-1_2012-gesamt.pdf">PDF-Download</a></p>
</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=9106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>duisport-Gruppe: Positive Bilanz 2011</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=9080</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=9080#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[5:Bild+Text groß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=9080</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung &#8211; 22.03.2012 duisport-Gruppe: Positive Bilanz 2011   Gesamtleistung 2011 bei rund 149 Mio. Euro / Containerumschlag mit neuer Bestmarke / Rekordzuwachs im Güterumschlag von 18 Prozent / Stabile Ertragslage auf hohem Niveau Duisburg, 22. März 2012 – Die duisport-Gruppe hat im zurückliegenden Geschäftsjahr eine Gesamtleistung von rund 149 Mio. Euro erwirtschaftet. Das Ergebnis lag inklusive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-9086" title="Duisburger Hafen - November 2011" src="http://www.duisport.de/wp-content/uploads/2012/03/Duisburger-Hafen-November-20111-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /><br />
</strong>Pressemitteilung &#8211; 22.03.2012</div>
<p><strong>duisport-Gruppe: Positive Bilanz 2011</strong>  </p>
<p><strong>Gesamtleistung 2011 bei rund 149 Mio. Euro / Containerumschlag mit neuer Bestmarke / Rekordzuwachs im Güterumschlag von 18 Prozent / Stabile Ertragslage auf hohem Niveau<br />
</strong></p>
<p>Duisburg, 22. März 2012 – Die duisport-Gruppe hat im zurückliegenden Geschäftsjahr eine Gesamtleistung von rund 149 Mio. Euro erwirtschaftet. Das Ergebnis lag inklusive der Umsätze aus strategischen Beteiligungen insgesamt leicht über dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat sich mit 27,8 Mio. Euro auf hohem Niveau stabilisiert (Vorjahr 27,7 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Ertragssteuern lag mit 10,5 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 8,7 Mio. Euro und verbesserte sich um 20 Prozent. „Die gute Gesamtleistung und der überproportional gestiegene Gesamtgüterumschlag belegen eindrucksvoll die dynamische Entwicklung des Standortes“, kommentiert Erich Staake, Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG, das Ergebnis.</p>
</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://www.duisport.de/wp-content/uploads/2012/03/Microsoft_Word_-_PI_BPK_2011_Final.pdf" target="_blank">PDF-Download Pressemitteilung</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=9080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=9052</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=9052#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emkipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[5:Bild+Text groß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=9052</guid>
		<description><![CDATA[Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung Wir suchen zum 01.08.2012 eine/n Auszubildende/-n zur/zum Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><strong>Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung</strong></p>
<p><p>Wir suchen zum 01.08.2012 eine/n Auszubildende/-n zur/zum Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=9052</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinweis zum Film-Download</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=9028</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=9028#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=9028</guid>
		<description><![CDATA[Für registrierte Nutzer: Nach Anmeldung können Sie die Filme direkt herunterladen, indem Sie auf das Wiedergabe-Zeichen rechts neben dem Filmtitel klicken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Für registrierte Nutzer:</strong><br />
Nach Anmeldung können Sie die Filme direkt herunterladen, indem Sie auf das Wiedergabe-Zeichen<br />
rechts neben dem Filmtitel klicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=9028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hafengeld-Sonderregelung an ausgewählten Feiertagen</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=9016</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=9016#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=9016</guid>
		<description><![CDATA[An den nachfolgend aufgeführten Feiertagen gilt abweichend der Hafengeld-Tarif für den Aufenthalt von 1 bis 3 Kalendertagen: Ostern vom 05.04.2012, 18.00 Uhr, bis 10.04.2012, 8.00 Uhr Pfingsten vom 25.05.2012, 18.00 Uhr, bis 29.05.2012, 8.00 Uhr Weihnachten vom 21.12.2012, 18.00 Uhr, bis 27.12.2012, 8.00 Uhr Silvester vom 28.12.2012, 18.00 Uhr, bis 02.01.2013, 8.00 Uhr Diese Regelungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p>An den nachfolgend aufgeführten Feiertagen gilt abweichend der Hafengeld-Tarif für den Aufenthalt von 1 bis 3 Kalendertagen:</p>
<ul>
<li><strong>Ostern</strong></li>
</ul>
<p>vom <strong>05.04.2012</strong>, 18.00 Uhr, bis <strong>10.04.2012</strong>, 8.00 Uhr</p>
<ul>
<li><strong>Pfingsten</strong></li>
</ul>
<p>vom <strong>25.05.2012</strong>, 18.00 Uhr, bis <strong>29.05.2012</strong>, 8.00 Uhr</p>
<ul>
<li><strong>Weihnachten</strong></li>
</ul>
<p>vom <strong>21.12.2012</strong>, 18.00 Uhr, bis <strong>27.12.2012</strong>, 8.00 Uhr</p>
<ul>
<li><strong>Silvester</strong></li>
</ul>
<p>vom <strong>28.12.2012</strong>, 18.00 Uhr, bis <strong>02.01.2013</strong>, 8.00 Uhr</p>
<p>Diese Regelungen gelten ausschließlich für Motorgüterschiffe <span style="text-decoration: underline;">ohne</span> Güterumschlag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=9016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistik- und Infrastrukturkonzept an Brasiliens Präsidentin Rousseff übergeben</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=8982</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=8982#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[5:Bild+Text groß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=8982</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung &#8211; 06.03.2012 Logistik- und Infrastrukturkonzept an Brasiliens Präsidentin Rousseff übergeben duisport als zentraler Gutachter und Gesamtkoordinator des „Sao Paulo – Santos Logistics Corridor Program“ der brasilianischen Bundesregierung / Übergabe der Management Summary an Präsidentin Dilma Rousseff Duisburg/Hannover, 6. März 2012 – Erich Staake, Vorstandsvorsitzender der duisport-Gruppe,  überreichte heute der brasilianischen Staatspräsidentin Dilma Rousseff die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Pressemitteilung &#8211; 06.03.2012</p>
<div><strong>Logistik- und Infrastrukturkonzept an Brasiliens Präsidentin Rousseff übergeben</strong></div>
<p><strong>duisport als zentraler Gutachter und Gesamtkoordinator des „Sao Paulo – Santos Logistics Corridor Program“ der brasilianischen Bundesregierung / Übergabe der Management Summary an Präsidentin Dilma Rousseff</strong></p>
<p>Duisburg/Hannover, 6. März 2012 – Erich Staake, Vorstandsvorsitzender der duisport-Gruppe,  überreichte heute der brasilianischen Staatspräsidentin Dilma Rousseff die Management Summary eines integrierten Logistik- und Infrastrukturkonzepts zum „Sao Paulo – Santos Logistikkorridor“. Im Auftrage der brasilianischen Regierung koordinierte duisport dafür zahlreiche Einzelstudien und evaluierte Optimierungspotentiale für effiziente Verkehrs- und Warenströme zwischen dem Hafen Santos und dem im Hinterland gelegenen Ballungsraum Sao Paulo. Die Übergabe erfolgte im Beisein von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel anlässlich des Empfangs des Executive Committee des BDI Brazil Board auf der CeBIT in Hannover.</p>
<p><a href="http://www.duisport.de/wp-content/uploads/2012/03/120305_Logistik-_und_Hafenkonzept_an_Brasiliens.pdf" target="_blank">PDF-Download Pressemitteilung</a><br />
 <a href="http://www.duisport.de/wp-content/uploads/2012/03/Staatspr%C3%A4sidentin_Dilma_Rousseff_und_Erich_Staake_Duisport_bei-der-Uebergabe_des_Konzeptes_high-3.jpg"><br />
 </a><a href="http://www.duisport.de/wp-content/uploads/2012/03/Staatspr%C3%A4sidentin_Dilma_Rousseff_und_Erich_Staake_Duisport_bei-der-Uebergabe_des_Konzeptes_Quelle_Mischke_Perolafilmes-de_high-3.jpg">Foto-Download</a>: Quelle Mischke-Perolafilmes.de</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=8982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>duisport verzeichnet 2011 Rekord beim Containerumschlag</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=8829</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=8829#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[5:Bild+Text groß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=8829</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung &#8211; 10.02.2012 duisport verzeichnet 2011 Rekord beim Containerumschlag Mit einem Gesamtgüterumschlag von 125,6 Mio. Tonnen erzielten die Duisburger Häfen im Jahr 2011 ein Plus von 10 Prozent / Containerumschlag steigt auf 2,5 Mio. TEU  Duisburg, 10. Februar 2012 – Der Gesamtgüterumschlag in den Duisburger Häfen wuchs 2011 um 10 Prozent auf 125,6 Mio. Tonnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemitteilung &#8211; 10.02.2012</p>
<p><strong>duisport verzeichnet 2011 Rekord beim Containerumschlag</strong></p>
<p><strong>Mit einem Gesamtgüterumschlag von 125,6 Mio. Tonnen erzielten die Duisburger Häfen im Jahr 2011 ein Plus von 10 Prozent / Containerumschlag steigt auf 2,5 Mio. TEU </strong></p>
<p>Duisburg, 10. Februar 2012 – Der Gesamtgüterumschlag in den Duisburger Häfen wuchs 2011 um 10 Prozent auf 125,6 Mio. Tonnen (Vorjahr: 114 Mio. Tonnen). Dabei erzielte duisport mit 64 Mio. Tonnen eine neue Bestmarke. Das Wachstum gegenüber 2010 betrug 10 Mio. Tonnen  bzw. 18 Prozent. Der Containerumschlag stieg auf 2,5 Mio TEU, ein Wachstum von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde das Vorkrisenniveau um 20 Prozent übertroffen.</p>
<p><a title="duisport Rekordumschlag 2011" href="http://www.duisport.de/wp-content/uploads/2012/02/PI_duisport_verzeichnet_Rekordumschlag_2011.pdf" target="_blank">PDF-Download Pressemitteilung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=8829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgabe 4/2011</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=8814</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=8814#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[6:Bild+Text 2spaltig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=8814</guid>
		<description><![CDATA[Ausgabe 4/2011 PDF-Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ausgabe 4/2011</strong></p>
<p><a title="duisport Magazin deutsch" href="http://www.duisport.de/wp-content/uploads/2012/02/120203_duisport_Magazin_gesamt1.pdf">PDF-Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=8814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kühne + Nagel macht Duisburger Hafen mit Neuprojekt zu seinem weltgrößten Standort</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=8762</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=8762#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[5:Bild+Text groß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=8762</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung &#8211; 25.01.2012 Kühne + Nagel macht Duisburger Hafen mit Neuprojekt zu seinem weltgrößten Standort Spatenstich für neues Logistikzentrum auf dem Gelände von logport I / rd. 50 neue Arbeitsplätze entstehen Duisburg, 25. Januar 2012 – Die duisport-Gruppe errichtet für Kühne + Nagel einen neuen Logistikkomplex: Mit dem offiziellen Spatenstich gab es heute einen symbolischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemitteilung &#8211; 25.01.2012</p>
<p><strong>Kühne + Nagel macht Duisburger Hafen mit Neuprojekt zu seinem weltgrößten Standort</strong></p>
<p><strong>Spatenstich für neues Logistikzentrum auf dem Gelände von logport I / rd. 50 neue Arbeitsplätze entstehen</strong></p>
<p>Duisburg, 25. Januar 2012 – Die duisport-Gruppe errichtet für Kühne + Nagel einen neuen Logistikkomplex: Mit dem offiziellen Spatenstich gab es heute einen symbolischen Auftakt für den Bau von drei Hallen und einem Bürotrakt mit insgesamt 22.000 Quadratmetern Nutzfläche. Bereits Ende Juli 2012 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Damit baut der Logistikdienstleister Kühne + Nagel seinen Standort im Duisburger Hafen auf fast 185.000 qm Hallenfläche zum weltweit Größten aus. Von hier aus wickelt das Unternehmen im Auftrag eines global agierenden Großkunden aus der Konsumgüterindustrie dann die Kommissionierung, Lagerung sowie die Distribution von Reinigungs- und Pflegemitteln in die Märkte Deutschland und Österreich ab. Es werden rd. 50 neue Arbeitsplätze geschaffen.</p>
<p><a href="http://www.duisport.de/wp-content/uploads/2012/01/120125_Kuehne_Nagel_Spaten.pdf">PDF-Download Pressemitteilung</a></p>
<p><a href="http://www.duisport.de/wp-content/uploads/2012/01/120125_Kuehne_Nagel_Spatenstich-e1327503706673.jpg">Foto-Download</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Bildunterschrift:<br />
</span>Hans-Georg Brinkmann (links), Vorsitzender der Geschäftsleitung der deutschen Kühne + Nagel-Organisation, und Erich Staake, Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=8762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschtanne</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=8751</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=8751#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[5:Bild+Text groß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=8751</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelles - 04.01.2012 Alle Jahre wieder – und wieder besonders schön  Bereits zum vierten Mal konnten die Kinder des Schifferheims Nikolausburg ihre Weihnachtswünsche an die duisport-Wunschtanne hängen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben alle 40 Wünsche  -  alleine oder gemeinsam &#8211; erfüllt. Bereits kurz nach dem Schmücken der Weihnachtstanne trafen die ersten Geschenke ein. Wunderschön weihnachtlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelles - 04.01.2012</p>
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-8752" title="120104_Aktuelles_Wunschtanne 2011" src="http://www.duisport.de/wp-content/uploads/2012/01/120104_Aktuelles_Wunschtanne-2011-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" />Alle Jahre wieder – und wieder besonders schön</strong> </p>
<p>Bereits zum vierten Mal konnten die Kinder des Schifferheims Nikolausburg ihre Weihnachtswünsche an die duisport-Wunschtanne hängen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben alle 40 Wünsche  -  alleine oder gemeinsam &#8211; erfüllt.</p>
<p>Bereits kurz nach dem Schmücken der Weihnachtstanne trafen die ersten Geschenke ein. Wunderschön weihnachtlich und sehr liebevoll verpackt wurden sie kurz vor Weihnachten an die Leitung des Schifferheims übergeben &#8211; um rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum zu liegen. Die Kinder bedanken sich ganz herzlich hierfür bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!</p>
<p>Ein ausgefallener  Wunsch, der sehr häufig geäußert wurde, waren „Reitstunden“: Viele Kinder wünschten sich einmal in der Woche an einer Reittherapie teilnehmen zu können und freuten sich besonders über einen bescheidenen finanziellen Beitrag hierfür. Neben allen anderen wurden diese Wünsche besonders gern erfüllt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=8751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allround-Talent im Bereich Weiterbildung und Aufbau von Netzwerken</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=8730</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=8730#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emkipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[5:Bild+Text groß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=8730</guid>
		<description><![CDATA[Zum Aufbau und zur Vermarktung einer neu zu gründenden Dialogstelle am Standort Duisburg suchen wir ein Allround-Talent im Bereich Weiterbildung und Aufbau von Netzwerken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Aufbau und zur Vermarktung einer neu zu gründenden Dialogstelle am Standort Duisburg suchen wir ein Allround-Talent im Bereich Weiterbildung und Aufbau von Netzwerken</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=8730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>duisport kooperiert mit Abu Dhabi Ports Company</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=8657</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=8657#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[5:Bild+Text groß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=8657</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung &#8211; 12.12.2011 duisport kooperiert mit Abu Dhabi Ports Company duisport soll sowohl das Hafenmanagement optimieren als auch die Infrastrukturanbindungen entwickeln Duisburg, 12. Dezember 2011 – Anlässlich einer hochrangigen Delegationsreise unter Leitung von Bundespräsident Christian Wulff unterzeichneten Erich Staake, Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG, und Capt. Mohamed Juma Al-Shamisi, Vice President Ports Unit der Abu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemitteilung &#8211; 12.12.2011</p>
<p><strong>duisport kooperiert mit Abu Dhabi Ports Company</strong></p>
<p><strong>duisport soll sowohl das Hafenmanagement optimieren als auch die Infrastrukturanbindungen entwickeln</strong></p>
<p>Duisburg, 12. Dezember 2011 – Anlässlich einer hochrangigen Delegationsreise unter Leitung von Bundespräsident Christian Wulff unterzeichneten Erich Staake, Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG, und Capt. Mohamed Juma Al-Shamisi, Vice President Ports Unit der Abu Dhabi Ports Company (ADPC),  heute ein sogenanntes Memorandum of Understanding. Die Eckpunkte der Zusammenarbeit wurden bereits bei einem Besuch von Erich Staake im Oktober in Abu Dhabi festgelegt.</p>
<p><a href="http://www.duisport.de/wp-content/uploads/2011/12/111212_PI_Abu_Dhabi_2.pdf">PDF-Download Pressemitteilung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duisport.de/?feed=rss2&amp;p=8657</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19.04.2012 ist „Tag der Logistik“</title>
		<link>http://www.duisport.de/?p=8542</link>
		<comments>http://www.duisport.de/?p=8542#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[5:Bild+Text groß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duisport.de/?p=8542</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelles – 01.12.2011 19.04.2012 ist „Tag der Logistik“ Der durch die Bundesvereinigung Logistik (BVL) national ausgerufene Tag der Logistik findet wie in jedem Jahr am dritten Donnerstag im April statt. Gemeinsames Ziel aller Veranstaltungsanbieter ist es, einen Blick hinter die Kulissen sonst verschlossener Bereiche zu ermöglichen. Darüber hinaus wird den Besuchern die Vielfalt der logistischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelles – 01.12.2011</p>
<p><strong>19.04.2012 ist „Tag der Logistik“</strong></p>
<p>Der durch die Bundesvereinigung Logistik (BVL) national ausgerufene Tag der Logistik findet wie in jedem Jahr am dritten Donnerstag im April statt. Gemeinsames Ziel aller Veranstaltungsanbieter ist es, einen Blick hinter die Kulissen sonst verschlossener Bereiche zu ermöglichen. Darüber hinaus wird den Besuchern die Vielfalt der logistischen Aufgaben und die Dimension der Bedeutung von Logistik näher gebracht.</p>
<p>Mit der Veranstaltung „Hafen live – Auf den Wegen des weltgrößten Binnenhafens“ ist die duisport-Gruppe auch im kommenden Jahr wieder mit dabei. Ab sofort können alle Interessierte, Laien wie Fachleute sich zu dieser ausführlichen Busfahrt über das Hafengelände anmelden.</p>
<p>Während der Tour erwarten die Teilnehmer interessante Informationen rund um die Geschichte und Entwicklung des Duisburger Hafens und seine Bedeutung für die Region und Europas.</p>
<p>Weitere Informationen zum Tag der Logistik sowie die Anmeldemöglichkeit zur Veranstaltung finden Sie hier</p>
